>> Milchmengen zum 966. Zuchtviehmarkt am 08. März 2024

Zuchtvieh

Kat. Nr. Gesamt   Milchfluss   Bemerkungen Genfrei "x"
6 31,0   3,0     x
7 31,5   2,6   bel. 25.02. x
8 31,5   3,0     x
9 fällt aus         x
10 29,5   2,0     x
11 30,0   2,8     x
12 29,0   2,4     x
13 fällt aus         x
14 30,4   2,8   Bio x
15 32,5   2,8   Bio x
16 27,2   2,6     x
17 32,9   2,4     x
18 30,5   2,8     x
19 fällt aus         x
20 27,5   2,2   bel. 06.03. x
21 32,4   2,8     x
22 fällt aus         x
23 fällt aus         x
24 fällt aus         x
25 31,0   2,0     x
26 fällt aus         x
27 34,0   2,8     x
28 31,8   2,8     x
29 27,8   2,0   bel. 21,02., Melkroboter x
30 32,4   2,8   Melkroboter x
31 27,0   2,3   bel. 05.03., Melkroboter x
32 35,5   2,8     x
33           x
34 27,8   2,5   bel. 15.12., Melkroboter x
35 32,5   3,0   Melkroboter x
36 27,0   3,4   bel. 13.02., Bio, weidegewohnt x
37 25,9   2,0   Melkroboter x
38 26,8   2,2   bel. 28.02., Melkroboter x
39 27,2   3,1   bel. 03.02., Melkroboter x
40 31,4   2,8   bel. 05.03., Melkroboter x
41 29,5   2,0   bel. 12.02., Bio, weidegewohnt x
42 37,7   2,0   Melkroboter x
43 30,1   3,3   bel. 15.02. x
44 fällt aus         x
45           x
  35,9   3,8   trächtig x
  33,2   2,4   trächtig x